Logo   Inicio Mapa Web  

 

Autoclaves rotativos, Características Técnicas:

Cotas
Modelos: AR-142 AR-144 AR-145 AR-172 AR-174
Longitud "A" 3575 5625 6512 4252 6330
Longitud "B" 4700 6775 7638 5490 7745
Anchura "C" 1850 1945 1945 2130 2200
Altura "D" 2140 2345 2320 2550 2570
Capacidad (número de cestos) 2 4 5 2 4
Capacidad (*) 590 1180 1475 1190 2380
Peso (autoclave vacío) (kg) 2500 3800 5100 3000 5450
Peso (autoclave cargado) (kg) 3200 5320 7000 4500 8430
Potencia instalada (kW) 8,5 12 15,5 15,5 23
Consumo de vapor (kg/ciclo) 109 209 259 188 360
Consumo de agua (l/ciclo) 1603 3205 4006 3023 6045
Consumo de aire (l/ciclo) 3614 6351 7720 5951 12012
Temperatura máxima de servicio (ºC) 150 150 150 150 150
Presión máxima de servicio (bar) 5 5 5 5 5
Presión de suministro de vapor (bar) 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6
Presión de suministro de agua (bar) 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

(*) Recipiente de referencia: Lata 1kg, diámetro 102, h 119 mm

Cestos standard para modelos rotativos:

 

 

Carros

Hojas técnicas modelos AR

Nota: Los ficheros son alrededor de 1,3 Megabytes de longitud

Nuestras hojas técnicas están realizadas en formato Adobe PDF, y deben ser vistas con un visor de archivos PDF.
Si su sistema no reconoce este tipo de ficheros, usted puede descargar gratuitamente el visor de la casa Acrobat, (el Acrobat Reader), haciendo click en el siguiente logo:
Surdry, S.L. P.I. Trañapadura - 48220 Abadiano - Vizcaya - SPAIN surdry@surdry.com